内蒙古2014-2016年录取分数统计
发布日期:2016-10-24
阅读次数:
次
总体录取分数 | |||||||||
年份 | 理科 | 文科 | |||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2014 | 501 | 652 | 564 | 611 | 525 | 601 | 579 | 588 | |
2015 | 464 | 619 | 579 | 597 | 487 | 588 | 567 | 578 | |
2016 | 484 | 645 | 575 | 613 | 477 | 578 | 551 | 561 | |
各专业录取分数 | |||||||||
专业名称 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
电气工程及其自动化 | 645 | 631 | 637 | 619 | 609 | 614 | 652 | 627 | 634 |
电子科学与技术 | 618 | 618 | 618 | 595 | 595 | 595 | 617 | 617 | 617 |
电子信息工程 | 631 | 631 | 631 | 598 | 598 | 598 | 608 | 608 | 608 |
通信工程 | 625 | 605 | 615 | 606 | 603 | 605 | 624 | 619 | 622 |
智能电网信息工程 | 629 | 628 | 628 | 606 | 602 | 604 | 626 | 620 | 623 |
核工程与核技术 | 614 | 595 | 605 | 598 | 592 | 595 | 620 | 609 | 615 |
工程管理(电力建设) | 593 | 593 | 593 | 595 | 595 | 595 | 591 | 591 | 591 |
工商管理(电力技术经济) | 611 | 611 | 611 | 586 | 586 | 586 | 621 | 621 | 621 |
国际经济与贸易 | —— | —— | —— | 583 | 583 | 583 | 610 | 610 | 610 |
金融学 | 622 | 622 | 622 | 603 | 603 | 603 | 623 | 623 | 623 |
经济学 | 606 | 606 | 606 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 |
人力资源管理 | 603 | 603 | 603 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
市场营销 | 602 | 602 | 602 | 591 | 591 | 591 | (634) | (634) | (634) |
物流管理 | 581 | 581 | 581 | 595 | 595 | 595 | 594 | 594 | 594 |
信息管理与信息系统 | 595 | 595 | 595 | 584 | 584 | 584 | 580 | 580 | 580 |
水利水电工程 | 575 | 575 | 575 | 596 | 596 | 596 | 610 | 610 | 610 |
水文与水资源工程 | 598 | 598 | 598 | 588 | 588 | 588 | 604 | 604 | 604 |
新能源材料与器件 | 601 | 601 | 601 | 582 | 582 | 582 | 611 | 611 | 611 |
新能源科学与工程(太阳能方向) | 605 | 605 | 605 | 600 | 595 | 598 | 608 | 607 | 608 |
新能源科学与工程(风电方向) | 617 | 605 | 609 | 597 | 592 | 595 | 612 | 591 | 603 |
新能源科学与工程(生物质方向) | 603 | 601 | 602 | 588 | 588 | 588 | 603 | 578 | 591 |
测控技术与仪器 | 616 | 603 | 608 | 594 | 589 | 592 | 605 | 600 | 603 |
计算机科学与技术 | 579 | 579 | 579 | 595 | 595 | 595 | 600 | 600 | 600 |
软件工程 | 610 | 610 | 610 | 589 | 589 | 589 | 611 | 611 | 611 |
物联网工程 | 600 | 600 | 600 | 585 | 585 | 585 | 578 | 578 | 578 |
信息安全 | 608 | 608 | 608 | 592 | 589 | 591 | 614 | 606 | 610 |
自动化 | 625 | 611 | 618 | 610 | 596 | 602 | 625 | 622 | 624 |
材料科学与工程 | 578 | 578 | 578 | 585 | 585 | 585 | 579 | 579 | 579 |
机械工程 | 605 | 605 | 605 | 589 | 589 | 589 | 606 | 606 | 606 |
建筑环境与能源应用工程 | 603 | 603 | 603 | 585 | 585 | 585 | 626 | 626 | 626 |
能源与动力工程 | 632 | 609 | 618 | 610 | 597 | 603 | 623 | 600 | 613 |
信息与计算科学 | 617 | 596 | 607 | 585 | 580 | 583 | 564(623) | 564(623) | 564(623) |
应用化学 | 577 | 577 | 577 | 584 (590) | 584 (590) | 584 (590) | 603 | 579 | 591 |
法学 | 573 | 573 | 573 | 580 | 580 | 580 | 584 | 579 | 582 |
英语 | 557 | 557 | 557 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
广告学 | 555 | 555 | 555 | 578 | 578 | 578 | 582 | 582 | 582 |
会计学 | 578 | 578 | 578 | 588 | 588 | 588 | 601 | 601 | 601 |
财务管理 | 551 | 551 | 551 | 584 | 584 | 584 | 597 | 597 | 597 |
行政管理 | 555 | 555 | 555 | 578 | 578 | 578 | 595 | 595 | 595 |
公共事业管理 | 551 | 551 | 551 | 568 | 568 | 568 | 593 | 593 | 593 |
汉语言文学 | 564 | 564 | 564 | —— | —— | —— | 580 | 580 | 580 |
翻译 | 564 | 564 | 564 | 567 | 567 | 567 | —— | —— | —— |
注:( )内数据为二志愿或征集志愿录取分数