MENU

甘肃2015-2017年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2015 475 603 555 565 517 581 553 564
2016 490 607 570 583 504 560 533 548
2017 460 587 551 558 505 559 537 546
2017年各专业类录取分数
专业类名称 科类 最高分 最低分 平均分
电气类 理科 587 562 568
电子信息类 理科 562 552 557
能源动力类(能动) 理科 561 553 557
机械类 理科 552 552 552
材料类 理科 558 558 558
土木类 理科 552 552 552
自动化类 理科 562 555 558
计算机类 理科 561 555 558
管理科学与工程类 理科 552 551 551
经济学类 理科 553 553 553
能源动力类(新能源) 理科 561 557 559
水利类 理科 554 554 554
核工程类 理科 560 553 557
环境科学与工程类 理科 555 554 555
数学类 理科 551 551 551
工商管理类 文科 551 544 548
法学类 文科 559 554 557
公共管理类 文科 541 537 539
外国语言文学类 文科 544 544 544
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科招生信息网查询。