山东2020-2022年录取分数统计
发布日期:2022-12-27
阅读次数:
次
| 年份 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分位次 | 平均分位次 | 最低 分位次 |
| 2020 | 532 | 653 | 629 | 618 | 4048 | 11151 | 16163 |
| 2021 | 518 | 634 | 610 | 598 | 4393 | 12078 | 17771 |
| 2022 | 513 | 629 | 606 | 592 | 4685 | 12632 | 20153 |
| 2020-2022年各专业(类)录取分数 | ||||||||||
| 专业(类)名称 | 科类 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 电气类 | 综合改革 | 629 | 623 | 620 | 634 | 624 | 621 | 653 | 644 | 639 |
| 电子信息类 | 综合改革 | 614 | 613 | 612 | 616 | 615 | 615 | 639 | 636 | 634 |
| 能源动力类(能动) | 综合改革 | 604 | 603 | 602 | 610 | 608 | 606 | 633 | 628 | 626 |
| 能源动力类(储能) | 综合改革 | 607 | 606 | 605 | 607 | 607 | 606 | —— | —— | —— |
| 能源动力类(氢能) | 综合改革 | 611 | 611 | 611 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 机械类 | 综合改革 | 607 | 607 | 607 | 610 | 610 | 610 | 628 | 628 | 628 |
| 材料类 | 综合改革 | 603 | 601 | 599 | 604 | 604 | 603 | 630 | 626 | 623 |
| 土木类 | 综合改革 | 593 | 593 | 593 | 603 | 603 | 603 | 622 | 622 | 622 |
| 自动化类(自动化) | 综合改革 | 609 | 608 | 607 | 612 | 611 | 610 | 631 | 629 | 628 |
| 自动化类(测控) | 综合改革 | 607 | 607 | 606 | ||||||
| 计算机类(计算机) | 综合改革 | 613 | 610 | 608 | 621 | 614 | 612 | 634 | 630 | 628 |
| 计算机类(智能) | 综合改革 | 609 | 609 | 608 | ||||||
| 管理科学与工程类 | 综合改革 | 597 | 597 | 596 | 605 | 603 | 602 | 626 | 625 | 623 |
| 物流管理与工程类(供应链) | 综合改革 | 602 | 602 | 602 | 598 | 598 | 598 | —— | —— | —— |
| 能源动力类(新能源) | 综合改革 | 606 | 605 | 605 | 614 | 610 | 608 | 627 | 627 | 626 |
| 水利类 | 综合改革 | 597 | 597 | 596 | 606 | 605 | 604 | 629 | 626 | 624 |
| 核工程类 | 综合改革 | 602 | 598 | 596 | 605 | 602 | 601 | 626 | 623 | 621 |
| 数学类 | 综合改革 | 603 | 602 | 601 | 609 | 608 | 607 | 628 | 628 | 627 |
| 物理学类 | 综合改革 | 601 | 601 | 601 | 607 | 607 | 607 | 627 | 627 | 627 |
| 环境科学与工程类 | 综合改革 | 599 | 596 | 592 | 601 | 599 | 598 | 621 | 620 | 620 |
| 工商管理类 | 综合改革 | 598 | 597 | 596 | 613 | 603 | 601 | 636 | 624 | 621 |
| 法学类 | 综合改革 | 602 | 601 | 600 | 605 | 604 | 604 | 625 | 622 | 621 |
| 公共管理类 | 综合改革 | 597 | 597 | 596 | 603 | 603 | 601 | 623 | 623 | 622 |
| 网络与新媒体 | 综合改革 | 603 | 602 | 601 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 外国语言文学类 | 综合改革 | 597 | 597 | 597 | 601 | 601 | 601 | 618 | 618 | 618 |


