天津2020-2021年录取分数统计
发布日期:2021-10-15
阅读次数:
次
| 年份 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分位次 | 平均分位次 | 最低分位次 |
| 2020 | 587 | 668 | 654 | 648 | 2521 | 4369 | 5319 |
| 2021 | 579 | 675 | 649 | 637 | 1762 | 4516 | 6259 |
| 2020-2021年各专业类录取分数 | |||||||
| 投档专业组 | 专业类名称 | 2021 | 2020 | ||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 必选物理组 | 电气类 | 675 | 661 | 655 | 668 | 661 | 657 |
| 电子信息类 | 655 | 653 | 652 | 656 | 655 | 654 | |
| 能源动力类 (能动) | 649 | 646 | 645 | 655 | 654 | 652 | |
| 能源动力类(储能) | 654 | 650 | 646 | —— | —— | —— | |
| 机械类 | 647 | 647 | 647 | 652 | 652 | 652 | |
| 材料类 | 646 | 646 | 645 | 653 | 652 | 652 | |
| 自动化类 | 652 | 649 | 648 | 654 | 654 | 653 | |
| 计算机类 | 652 | 651 | 650 | 654 | 654 | 654 | |
| 工商管理类 | 646 | 646 | 646 | 652 | 650 | 649 | |
| 管理科学与工程类 | 646 | 646 | 646 | 652 | 652 | 652 | |
| 经济学类 | 654 | 652 | 650 | 654 | 654 | 653 | |
| 物流管理与工程类(供应链) | 645 | 645 | 645 | —— | —— | —— | |
| 能源动力类 (新能源) | 653 | 649 | 645 | 653 | 652 | 652 | |
| 核工程类 | 645 | 645 | 645 | —— | —— | —— | |
| 水利类 | 645 | 645 | 645 | 652 | 652 | 652 | |
| 数学类 | 647 | 647 | 647 | 655 | 653 | 652 | |
| 物理学类 | 645 | 645 | 645 | 652 | 652 | 652 | |
| 不限选考科目组 | 法学类 | 645 | 644 | 642 | 651 | 650 | 650 |
| 公共管理类 | 646 | 643 | 641 | 649 | 648 | 648 | |
| 外国语言文学类 | 654 | 650 | 646 | 649 | 648 | 648 | |
| 必选化学组 | 环境科学与工程类 | 640 | 639 | 637 | 652 | 651 | 650 |


