安徽2022-2024年录取分数统计
发布日期:2025-03-14
阅读次数:
次
年份 | 统计类型 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | ||||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
||
2022 | 普通类 | 629 | 613 | 606 | 3801 | 7201 | 9236 | 584 | 580 | 574 | 1863 | 2292 | 3106 |
2023 | 普通类 | 652 | 621 | 611 | 2382 | 8762 | 11853 | 593 | 585 | 581 | 1676 | 2314 | 2680 |
2024 | 普通类 | 657 | 636 | 603 | 3467 | 9106 | 24163 | 621 | 607 | 604 | 1600 | 2795 | 3130 |
2022-2024年各专业类录取分数 | ||||||||||
科类 | 专业(类)名称 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 657 | 650 | 646 | 652 | 633 | 626 | 629 | 621 | 617 |
理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 646 | 645 | 644 | ||||||
理工/物理类 | 通信工程 | 643 | 642 | 642 | 626 | 624 | 623 | 616 | 615 | 615 |
理工/物理类 | 电子科学与技术 | 642 | 642 | 642 | ||||||
理工/物理类 | 电子信息工程 | 644 | 644 | 643 | ||||||
理工/物理类 | 能源与动力工程 | 642 | 639 | 637 | 618 | 615 | 611 | 616 | 614 | 611 |
理工/物理类 | 储能科学与工程 | 641 | 639 | 637 | 617 | 617 | 617 | 611 | 611 | 611 |
理工/物理类 | 氢能科学与工程 | 641 | 641 | 641 | 612 | 612 | 612 | 611 | 611 | 611 |
理工/物理类 | 机械工程 | 642 | 639 | 637 | 622 | 621 | 620 | 613 | 611 | 609 |
理工/物理类 | 材料科学与工程 | 636 | 636 | 635 | 621 | 620 | 618 | 607 | 607 | 606 |
理工/物理类 | 自动化 | 645 | 642 | 640 | 626 | 623 | 622 | 616 | 613 | 611 |
理工/物理类 | 机器人工程 | 639 | 638 | 636 | ||||||
理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 641 | 637 | 635 | 624 | 620 | 617 | 614 | 613 | 612 |
理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 644 | 643 | 642 | 625 | 624 | 622 | 615 | 614 | 613 |
理工/物理类 | 软件工程 | 641 | 641 | 640 | ||||||
理工/物理类 | 网络空间安全 | 644 | 642 | 641 | ||||||
理工/物理类 | 人工智能 | 639 | 639 | 639 | 625 | 623 | 621 | 613 | 612 | 611 |
理工/物理类 | 能源动力类(新能源) | 640 | 637 | 635 | 624 | 622 | 620 | 614 | 611 | 610 |
理工/物理类 | 水利类 | 640 | 639 | 638 | 619 | 616 | 611 | 609 | 607 | 606 |
理工/物理类 | 核工程类 | 637 | 636 | 635 | 616 | 613 | 611 | 610 | 609 | 607 |
理工/物理类 | 信息与计算科学 | 642 | 640 | 637 | 623 | 621 | 620 | 610 | 610 | 609 |
理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 640 | 639 | 638 | ||||||
理工/物理类 | 应用物理学 | 636 | 636 | 636 | 622 | 622 | 622 | 611 | 611 | 611 |
理工/物理类 | 环境科学 | 636 | 636 | 636 | 620 | 618 | 617 | 608 | 607 | 606 |
理工/物理类 | 应用化学 | 635 | 635 | 635 | ||||||
理工/物理类 | 碳储科学与工程 | 636 | 636 | 636 | 619 | 619 | 619 | —— | —— | —— |
理工/物理类 | 工商管理 | 621 | 611 | 603 | 616 | 615 | 614 | 608 | 608 | 607 |
理工/物理类 | 会计学 | 630 | 623 | 615 | ||||||
理工/物理类 | 工程管理 | 626 | 615 | 604 | 619 | 617 | 612 | 616 | 611 | 608 |
理工/物理类 | 金融学 | 613 | 608 | 603 | 618 | 615 | 613 | 609 | 608 | 606 |
理工/物理类 | 供应链管理 | 617 | 612 | 607 | 611 | 611 | 611 | 607 | 607 | 607 |
文史/历史类 | 法学 | 621 | 621 | 621 | 593 | 593 | 593 | 584 | 584 | 584 |
文史/历史类 | 公共管理类 | 606 | 606 | 605 | 587 | 584 | 581 | 581 | 581 | 581 |
文史/历史类 | 网络与新媒体 | 611 | 607 | 604 | 585 | 583 | 582 | 582 | 579 | 578 |
文史/历史类 | 外国语言文学类 | 606 | 605 | 604 | 584 | 583 | 581 | 580 | 577 | 574 |
文史 | 会计学 | —— | —— | —— | 589 | 588 | 586 | 583 | 583 | 582 |
注:会计学2024年在高考改革省份选考科目要求为物理,无历史类招生计划。 |