MENU

云南2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度  理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 495 643 520 600 520 602 559 577
2014 525 661 581 606 565 622 602 610
2015 500 654 579 600 540 612 597 603
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 643 615 626 654 631 639 643 624 632
电子科学与技术 604 590 597 612 589 601 —— —— ——
电子信息工程 599 595 597 609 593 601 601 577 586
通信工程 609 595 600 609 597 601 606 596 601
智能电网信息工程 612 611 612 661 615 630 638 630 634
辐射防护与核安全 592 592 592 608 608 608 562 562 562
核工程与核技术 593 579 586 599 587 592 609 573 595
电子商务 599 599 599 594 594 594 572 572 572
工程管理 597 597 597 597 595 596 613 613 613
工商管理(电力技术经济方向) —— —— —— 607 607 607 623 623 623
国际经济与贸易 589 589 589 593 593 593 529 529 529
金融学 594 594 594 582 581 582 565 565 565
经济学 587 587 587 588 588 588 582 582 582
人力资源管理 589 589 589 586 586 586 589 589 589
市场营销 586 585 586 590 583 587 610 584 597
物流管理 591 591 591 585 585 585 —— —— ——
信息管理与信息系统 583 583 583 586 586 586 589 589 589
水利水电工程 610 610 610 647 647 647 615 614 615
水文与水资源工程 589 588 589 586 586 586 581 581 581
新能源材料与器件 584 584 584 584 584 584 602 602 602
新能源科学与工程(太阳能方向) 654 602 628 592 592 592 624 606 615
新能源科学与工程(风电方向) 599 591 595 619 610 615 611 607 609
新能源科学与工程(生物质方向) 598 598 598 607 607 607 603 566 585
测控技术与仪器 595 581 587 616 582 592 616 582 596
计算机科学与技术 589 589 589 582 582 582 619 619 619
软件工程 593 584 589 608 594 601 572 520 546
物联网工程 583 583 583 590 590 590 545 545 545
信息安全 582 582 582 588 588 588 591 591 591
自动化 603 597 600 620 594 603 622 596 609
材料科学与工程 588 588 588 601 601 601 588 588 588
机械工程 614 614 614 598 598 598 —— —— ——
建筑环境与能源应用工程 595 595 595 581 581 581 530 530 530
能源与动力工程 611 598 605 627 592 610 623 593 605
信息与计算科学 581 579 580 594 582 588 606 568 587
应用物理学 582 582 582 592 592 592 558 558 558
应用化学 580 580 580 585 582 584 —— —— ——
法学 611 611 611 607 607 607 570 564 567
英语 599 599 599 604 602 603 562 559 561
广告学 597 597 597 609 609 609 579 579 579
会计学 612 612 612 622 622 622 602 602 602
财务管理 602 599 601 622 612 617 590 586 588
行政管理 599 599 599 608 607 608 580 576 578
公共事业管理 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
劳动与社会保障 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
汉语言文学 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
翻译 —— —— —— —— —— —— —— —— ——