MENU

山东2022-2024年录取分数统计

年份 统计类型 最高分 平均分 最低分 最高分位次 平均分位次 最低分位次
2022  普通类 629  606  592  4685  12632  20153 
2023  普通类 651  624  602  3981  11938  23063 
2024  普通类 646  618  594  4118  12752  26778 


2022-2024年各专业类录取分数
科类 专业(类)名称 2024 2023 2022
最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
综合改革 电气工程及其自动化 646  640  637  651  644  641  629  623  620 
综合改革 智能电网信息工程 637  637  637 
综合改革 通信工程 624  624  623  639  632  629  614  613  612 
综合改革 电子科学与技术 629  629  629 
综合改革 电子信息工程 624  624  623 
综合改革 能源与动力工程 619  616  615  623  622  621  604 603  602
综合改革 储能科学与工程 620  619  618  631  626  623  607 606  605
综合改革 氢能科学与工程 624  624  624  630  630  630  611 611  611
综合改革 机械工程 621  621  621  626  626  626  607 607  607
综合改革 材料科学与工程 612  612  612  620  620  619  603 601  599
综合改革 自动化 626  622  620  626  625  625  609  608  607 
综合改革 机器人工程 620  620  620 
综合改革 测控技术与仪器 616  616  615  622  622  621  607 607  606
综合改革 计算机科学与技术 623  622  620  630  628  626  613  610  608 
综合改革 软件工程 620  620  620 
综合改革 网络空间安全 629  622  618 
综合改革 人工智能 623  623  623  627  626  626  609 609  608
综合改革 能源动力类(新能源) 619  618  617  626  625  623  606 605  605
综合改革 水利类 607  604  603  612  610  609  597 597  596
综合改革 核工程类 620  613  610  619  616  614  602 598  596
综合改革 信息与计算科学 618  615  612  625  622  619  603  602  601 
综合改革 数据科学与大数据技术 619  619  618 
综合改革 应用物理学 611  611  611  617  617  617  601 601  601
综合改革 环境科学 603  603  603  605  604  603  599  596  592 
综合改革 应用化学 610  606  603 
综合改革 碳储科学与工程 612  612  612  622  622  622  —— —— ——
综合改革 工商管理 600  596  594  613  609  605  598  597  596 
综合改革 会计学 606  605  605 
综合改革 工程管理 609  606  602  612  610  607  597 597  596
综合改革 金融学 605  600  594  —— —— —— —— —— ——
综合改革 供应链管理 607  607  607  614  614  614  602 602  602
综合改革 法学 610  610  609  618  617  616  602 601  600
综合改革 公共管理类 596  596  595  605  603  602  597 597  596
综合改革 网络与新媒体 606  605  604  616  616  615  603 602  601
综合改革 外国语言文学类 600  600  600  604  604  604  597 597  597