北京2020年录取分数统计
发布日期:2020-10-21
阅读次数:
次
| 年份 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分位次 | 最低分位次 |
| 2020 | 526 | 644 | 622 | 616 | 5866 | 6733 |
| 2020年各专业类录取分数 | ||||
| 投档专业组 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 不限选考科目组 | 工商管理类 | 635 | 621 | 617 |
| 法学类 | 623 | 623 | 623 | |
| 公共管理类 | 622 | 619 | 617 | |
| 外国语言文学类 | 622 | 621 | 619 | |
| 必选物理组 | 电气类 | 644 | 632 | 625 |
| 电子信息类 | 626 | 623 | 622 | |
| 能源动力类 (能动) | 622 | 620 | 618 | |
| 机械类 | 619 | 618 | 616 | |
| 材料类 | 619 | 617 | 616 | |
| 土木类 | 619 | 619 | 619 | |
| 自动化类 | 625 | 622 | 619 | |
| 计算机类 | 624 | 621 | 619 | |
| 管理科学与工程类 | 618 | 617 | 616 | |
| 能源动力类 (新能源) | 623 | 621 | 620 | |
| 水利类 | 619 | 618 | 618 | |
| 核工程类 | 621 | 618 | 617 | |
| 数学类 | 620 | 618 | 617 | |
| 物理学类 | 624 | 624 | 624 | |
| 物理/历史组 | 经济学类 | 631 | 626 | 623 |
| 必选化学组 | 环境科学与工程类 | 622 | 620 | 618 |


