MENU

福建2012-2014年录取分数统计

总体录取分数                    
  理科 文科    
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分    
2012 546 649 546 609 557 605 592 596    
2013 501 624 591 602 513 577 558 568    
2014 506 640 597 611 561 627 609 614    
                     
各专业录取分数                    
专业名称 科类 2014 2013 2012
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 理工类 640 621 626 624 613 616 649 623 632
电子科学与技术 理工类 611 611 611 600 600 600 611 611 611
电子信息工程 理工类 612 612 612 604 604 604 576 576 576
通信工程 理工类 613 612 612 607 603 605 623 602 615
智能电网信息工程 理工类 620 619 620 608 608 608 618 618 618
辐射防护与核安全 理工类 597 597 597 597 596 597 —— —— ——
核工程与核技术 理工类 614 601 606 605 598 602 628 619 623
电子商务 理工类 605 605 605 597 597 597 615 615 615
工程管理 理工类 607 607 607 601 600 601 610 605 608
工商管理(电力技术经济方向) 理工类 607 607 607 603 603 603 605 605 605
国际经济与贸易 理工类 602 602 602 592 592 592 617 604 612
金融学 理工类 616 616 616 602 602 602 617 604 612
经济学 理工类 605 605 605 599 599 599 617 604 612
人力资源管理 理工类 608 608 608 593 593 593 614 614 614
市场营销 理工类 599 598 599 598 598 598 598 590 594
物流管理 理工类 598 598 598 592 592 592 550 550 550
信息管理与信息系统 理工类 604 604 604 594 594 594 607 607 607
水利水电工程 理工类 617 610 614 611 604 608 624 607 616
水文与水资源工程 理工类 605 605 605 597 597 597 —— —— ——
新能源材料与器件 理工类 604 604 604 593 593 593 555 555 555
新能源科学与工程(太阳能方向) 理工类 601 601 601 594 594 594 604 604 604
新能源科学与工程(风电方向) 理工类 612 612 612 597 597 597 600 574 587
新能源科学与工程(生物质方向) 理工类 599 599 599 594 591 593 606 594 600
测控技术与仪器 理工类 609 606 608 606 595 601 610 599 604
计算机科学与技术 理工类 600 600 600 597 597 597 602 602 602
软件工程 理工类 607 597 602 592 592 592 608 607 608
物联网工程 理工类 612 612 612 603 603 603 —— —— ——
信息安全 理工类 608 603 606 600 592 596 591 591 591
自动化 理工类 613 612 612 605 603 604 632 606 619
材料科学与工程 理工类 607 607 607 600 593 597 603 603 603
机械工程 理工类 613 613 613 605 605 605 631 631 631
建筑环境与能源应用工程 理工类 —— —— —— 606 606 606 609 609 609
能源与动力工程 理工类 634 608 614 604 598 602 621 584 602
信息与计算科学 理工类 598 598 598 599 598 599 546 546 546
应用物理学 理工类 —— —— —— 592 592 592 582 582 582
应用化学 理工类 602 601 602 —— —— —— —— —— ——
法学 文史类 612 612 612 563 558 561 594 593 594
英语 文史类 610 610 610 -571 -571 -571 601 596 599
广告学 文史类 613 609 611 567 567 567 593 593 593
会计学 文史类 627 627 627 577 577 577 605 605 605
财务管理 文史类 619 619 619 575 575 575 601 597 599
行政管理 文史类 616 614 615 568 560 564 594 594 594
公共事业管理 文史类 616 616 616 566 566 566 593 593 593
劳动与社会保障 文史类 614 614 614 574 574 574 592 592 592
汉语言文学 文史类 610 610 610 —— —— —— 597 597 597