关于我校北京校部2022年高水平运动队招生资格审核结果公示的通知
按照教育部和我校高水平运动队招生工作相关要求,学校现已完成对考生的资格审核,现将资格审核通过的考生名单公示如下。考生也可登录报名系统(http://gaokao.chsi.com.cn/gspyddbm/)查看审核结果。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 学籍所在中学 | 运动等级 | 报名条件 | 报考项目 |
1 | 221005403000047 | 邢世钊 | 男 | 山西省 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
2 | 221005403000066 | 李文韬 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
3 | 221005403000032 | 杨子润 | 男 | 河北省 | 石家庄二中实验学校 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
4 | 221005403000056 | 李正威 | 男 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区银川一中 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
5 | 221005403000088 | 申瑾文 | 男 | 湖南省 | 湖南省地质中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
6 | 221005403000133 | 谢智杰 | 男 | 浙江省 | 浙江临海市回浦中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
7 | 221005403000177 | 谢启乐 | 男 | 浙江省 | 浙江临海市回浦中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
8 | 221005403000025 | 王玏 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
9 | 221005403000031 | 张昊宇 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
10 | 221005403000115 | 王泽耀 | 男 | 浙江省 | 浙江临海市回浦中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
11 | 221005403000058 | 沈佳齐 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
12 | 221005403000191 | 陈黄凯伦 | 男 | 浙江省 | 浙江临海市回浦中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
13 | 221005403000176 | 李文文 | 女 | 山东省 | 兰陵县东苑高级中学 | 一级运动员 | 3 | 田径 |
14 | 221005403000024 | 李汶励 | 男 | 山东省 | 沂源县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
15 | 221005403000098 | 王欣 | 女 | 河北省 | 邢台市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
16 | 221005403000156 | 丁立涵 | 男 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
17 | 221005403000157 | 王佳琪 | 女 | 山东省 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
18 | 221005403000167 | 韩志慧 | 女 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
19 | 221005403000168 | 钱鹤宇 | 女 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
20 | 221005403000181 | 王萍 | 女 | 山东省 | 山东省郯城第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
21 | 221005403000186 | 章侣楠 | 男 | 浙江省 | 浙江省新昌中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
22 | 221005403000072 | 李玉 | 女 | 重庆市 | 重庆市融汇实验中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
23 | 221005403000083 | 李洁 | 女 | 重庆市 | 重庆市融汇实验中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
24 | 221005403000118 | 冯昭博 | 男 | 辽宁省 | 丹东市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
25 | 221005403000076 | 张政 | 男 | 北京市 | 北京师范大学良乡附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
26 | 221005403000102 | 康玉凤 | 女 | 山东省 | 临沂第二十四中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
27 | 221005403000068 | 陈德鹏 | 男 | 山东省 | 沂源县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
28 | 221005403000044 | 崔超越 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
29 | 221005403000073 | 刘天宇 | 男 | 山东省 | 临沭县实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
30 | 221005403000109 | 马小康 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川九中 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
31 | 221005403000116 | 任成奥 | 男 | 山东省 | 山东省桓台第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
32 | 221005403000143 | 李鹏 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
33 | 221005403000016 | 杜会文浩 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
34 | 221005403000019 | 张吉顺 | 男 | 辽宁省 | 抚顺市第十二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
35 | 221005403000022 | 田尚赫 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
36 | 221005403000026 | 费胤翔 | 男 | 山东省 | 日照山海中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
37 | 221005403000071 | 赵昊宇 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
38 | 221005403000077 | 陈鑫淼 | 男 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
39 | 221005403000099 | 郭俊言 | 男 | 辽宁省 | 丹东市第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
40 | 221005403000155 | 黄春晴 | 女 | 山东省 | 兰陵县东苑高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
41 | 221005403000175 | 郑宇栋 | 男 | 湖北省 | 咸宁市鄂南高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
42 | 221005403000178 | 高恩羽 | 女 | 北京市 | 北京市顺义区第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
43 | 221005403000048 | 阿合木拉 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
44 | 221005403000049 | 赵家乐 | 男 | 山东省 | 邹城市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
45 | 221005403000097 | 张通 | 男 | 河北省 | 邢台市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
46 | 221005403000140 | 景鹏利 | 男 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
47 | 221005403000144 | 郭丽雯 | 女 | 河北省 | 石家庄市第九中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
48 | 221005403000173 | 赵梓琛 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
49 | 221005403000192 | 薛纪萱 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
50 | 221005403000174 | 师洁 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
51 | 221005403000101 | 张振恒 | 男 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
52 | 221005403000093 | 刘宇航 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
53 | 221005403000106 | 魏飘然 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区狮山镇高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
54 | 221005403000137 | 隋卿 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
55 | 221005403000141 | 董昊鑫 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 一级运动员 | 3 | 田径 |
56 | 221005403000166 | 倪明阳 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
57 | 221005403000009 | 陈鹏飞 | 男 | 内蒙古自治区 | 实验中学察哈尔校区 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
58 | 221005403000013 | 范胤徽 | 男 | 北京市 | 北京市第一O一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
59 | 221005403000033 | 林姝含 | 女 | 山东省 | 济宁市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
60 | 221005403000039 | 刘仕茂 | 男 | 山东省 | 莒县第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
61 | 221005403000061 | 杨杨 | 女 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
62 | 221005403000069 | 李龙 | 男 | 山东省 | 临沂第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
63 | 221005403000094 | 文仲楷 | 男 | 北京市 | 北京市第九中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
64 | 221005403000108 | 王宇昂 | 男 | 河南省 | 濮阳市油田第三高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
65 | 221005403000112 | 李喆 | 男 | 四川省 | 绵阳南山中学实验学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
66 | 221005403000121 | 罗鹏举 | 男 | 天津市 | 天津市武清区杨村第一中学 | 一级运动员 | 3 | 田径 |
67 | 221005403000139 | 侯大山 | 男 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
68 | 221005403000148 | 赵一尘 | 女 | 山东省 | 临沂第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
69 | 221005403000151 | 翟俊宇 | 男 | 山东省 | 淄博实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
70 | 221005403000153 | 刘佳卓 | 女 | 河北省 | 石家庄市第四十二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
71 | 221005403000182 | 杨博旭 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市第二十三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
72 | 221005403000046 | 杨晓雨 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
73 | 221005403000096 | 吴佳珉 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
74 | 221005403000125 | 张晓涛 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
75 | 221005403000145 | 王闰垚 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第十一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
76 | 221005403000147 | 王家霖 | 男 | 山东省 | 淄博实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
77 | 221005403000188 | 毛程 | 女 | 重庆市 | 重庆市凤鸣山中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
78 | 221005403000017 | 石千慈 | 女 | 河北省 | 保定市第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
79 | 221005403000042 | 万家晓 | 男 | 山东省 | 即墨市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
80 | 221005403000054 | 李烨彤 | 女 | 北京市 | 北京市第一七一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
81 | 221005403000060 | 王柯宇 | 女 | 山东省 | 淄博市体育运动学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
82 | 221005403000062 | 郑薇 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
83 | 221005403000074 | 加勒卡斯·哈里 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
84 | 221005403000104 | 田子健 | 男 | 河北省 | 辛集市明珠中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
85 | 221005403000159 | 赵星雨 | 女 | 河北省 | 河北正中实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
86 | 221005403000171 | 邢泽涵 | 男 | 河北省 | 河北正定中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
87 | 221005403000172 | 郭思帆 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
88 | 221005403000180 | 张晴晴 | 女 | 山东省 | 山东省郯城第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
89 | 221005403000189 | 余世涛 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
90 | 221005403000014 | 王锦然 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校松北校区 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
91 | 221005403000037 | 温珂宁 | 男 | 山西省 | 临猗县临晋中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
92 | 221005403000075 | 邵泽辉 | 男 | 山东省 | 临沂第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
93 | 221005403000084 | 汪冠妤 | 女 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
94 | 221005403000105 | 陈子龙 | 男 | 河北省 | 河北辛集中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
95 | 221005403000123 | 刘妤鑫 | 女 | 河北省 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
96 | 221005403000149 | 马帅 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第五十八中学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
97 | 221005403000164 | 朱霖 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第二高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
98 | 221005403000138 | 吴弘涛 | 男 | 四川省 | 乌鲁木齐市第一百三十中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
99 | 221005403000179 | 李怀远 | 男 | 山东省 | 山东省郯城第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
100 | 221005403000005 | 李浚平 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
101 | 221005403000020 | 宋羽 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市海拉尔区第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
102 | 221005403000100 | 绳雨桐 | 女 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
103 | 221005403000135 | 耿俊威 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
104 | 221005403000165 | 李京洋 | 男 | 吉林省 | 吉林市第一中学校 | 一级运动员 | 3 | 田径 |
105 | 221005403000050 | 王子毅 | 男 | 山东省 | 曹县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
106 | 221005403000091 | 杜文博 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
107 | 221005403000131 | 吉恩尔呷 | 男 | 四川省 | 四川省成都市玉林中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
108 | 221005403000152 | 宿书香 | 男 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
说明:
1、上述报名条件代码对应阳光高考特殊类型报名系统中的报名条件代码及内容,即: 1-田径报名条件1:高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者; 2-田径报名条件2:具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者,或近三年内在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员; 3-男篮报名条件:获得国家一级运动员(含)以上证书,且近三年内在全国或国际比赛中获得前八名或在省级比赛中获得前三名的主力队员。
2、我校2022年高水平运动队招生篮球、田径项目测试均采用国家体育总局审定的运动训练、武术与民族传统体育专业考试方法与评分标准【2022版】,详见https://www.ydyeducation.com/ydyadmin.php?m=index&c=new&a=news_detail&nav=nav_sy&tycz=_on&id=10523。
3、考生应牢固树立防范意识,密切关注并严格遵守各地特别是北京市的疫情防控政策,持续做好考前14天身体健康状况监测与记录,做到健康备考。
公示时间:2021年12月30日-2022年1月4日。
如对资格审核结果有疑问,可在公示期内拨打招办咨询电话:010-61773377。感谢对我校招生工作的支持!
华北电力大学招生办公室
2021年12月30日