华北电力大学北京校部2022年高水平运动队测试合格名单公示
发布日期:2022-06-17
阅读次数:
次
按照教育部和我校高水平运动队招生工作相关规定,学校在对考生进行初审、测试的基础上,结合学校高水平运动队建设和发展的整体需要以及考生的测试成绩和文化课统考成绩,分项目择优确定以下拟录取资格名单。现将测试合格名单信息予以公示。
测试合格名单须经考生所在省级招办确认,并经教育部“阳光高考”平台公示。教育部及有关省级招办审核不通过的考生将不能获得高水平运动队招生资格。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 所在中学 | 学科类别 | 运动项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 文化课成绩 | 文化课成绩合格标准 | 证书等级 | 录取政策 | 拟录取专业 |
1 | 221005403000031 | 张昊宇 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 综合改革 | 男子篮球-4号位 | 79.84 | 69.64 | 312.0 | 236.0 | 一级运动员 | 单招 | 电气类 |
2 | 221005403000115 | 王泽耀 | 男 | 浙江省 | 浙江临海市回浦中学 | 综合改革 | 男子篮球-4号位 | 71.24 | 69.64 | 236.0 | 236.0 | 一级运动员 | 单招 | 公共管理类 |
3 | 221005403000032 | 杨子润 | 男 | 河北省 | 石家庄二中实验学校 | 综合改革 | 男子篮球-2号位 | 70.4 | 69.64 | 270.5 | 236.0 | 一级运动员 | 单招 | 电气类 |
4 | 221005403000066 | 李文韬 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 综合改革 | 男子篮球-1号位 | 69.64 | 69.64 | 366.0 | 236.0 | 一级运动员 | 单招 | 电气类 |
5 | 221005403000121 | 罗鹏举 | 男 | 天津市 | 天津市武清区杨村第一中学 | 综合改革 | 男子400米 | 49.53秒 | 49.53秒 | 338.5 | 236.0 | 一级运动员 | 单招 | 电气类 |
6 | 221005403000096 | 吴佳珉 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 综合改革 | 男子400米栏 | 55.49秒 | 55.53秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 电气类 |
7 | 221005403000125 | 张晓涛 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 综合改革 | 男子400米栏 | 55.53秒 | 55.53秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 电气类 |
8 | 221005403000046 | 杨晓雨 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 综合改革 | 女子400米栏 | 1分4.77秒 | 1分4.77秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 公共管理类 |
9 | 221005403000178 | 高恩羽 | 女 | 北京市 | 北京市顺义区第一中学 | 综合改革 | 女子800米 | 2分18.35秒 | 2分18.35秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 公共管理类 |
10 | 221005403000044 | 崔超越 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 综合改革 | 男子1500米 | 4分2.95秒 | 4分3.17秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线 | 法学类 |
11 | 221005403000156 | 丁立涵 | 男 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 综合改革 | 男子1500米 | 4分3.17秒 | 4分3.17秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线 | 法学类 |
12 | 221005403000167 | 韩志慧 | 女 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 综合改革 | 女子1500米 | 4分47.64秒 | 4分53.63秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 法学类 |
13 | 221005403000168 | 钱鹤宇 | 女 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 综合改革 | 女子1500米 | 4分53.63秒 | 4分53.63秒 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 法学类 |
14 | 221005403000165 | 李京洋 | 男 | 吉林省 | 吉林市第一中学校 | 理工 | 男子跳高 | 2.08米 | 2.08米 | —— | —— | 一级运动员 | 二本线65% | 电气类 |
15 | 221005403000060 | 王柯宇 | 女 | 山东省 | 淄博市体育运动学校 | 综合改革 | 女子标枪 | 46.40米 | 43.55米 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 公共管理类 |
16 | 221005403000054 | 李烨彤 | 女 | 北京市 | 北京市第一七一中学 | 综合改革 | 女子标枪 | 43.55米 | 43.55米 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线65% | 法学类 |
17 | 221005403000189 | 余世涛 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 理工 | 男子铅球 | 14.92米 | 14.92米 | —— | —— | 二级运动员 | 二本线 | 电气类 |
(注:考生在填报志愿时须按照已公示的拟录取专业进行填报,对于实施高考综合改革及合并本科批次的省份,二本线按照省级招生机构划定的高水平运动队参考录取控制分数线执行。)
公示时间:6月17日—6月23日。公示期间如对以上名单和信息存有异议,请联系招生办公室。电子邮箱:zsb@ncepu.edu.cn;联系电话:010-61773377。
华北电力大学招生办
2022年6月17日