2025年山东本科批投档情况报告
                        发布日期:2025-07-20  
                        阅读次数:
 次
                    
                     2025年7月 20 日,山东 本科批 投档。
2025年该省本科普通类一段线:441 分。我校北京校部在该省招生计划 104 人。
| 专业(类) | 投档成绩 | 
| 电气工程及其自动化 | 640 | 
| 智能电网信息工程 | 639 | 
| 电子信息工程 | 625 | 
| 电子科学与技术 | 629 | 
| 通信工程 | 625 | 
| 能源与动力工程 | 617 | 
| 储能科学与工程 | 619 | 
| 氢能科学与工程 | 624 | 
| 机械工程 | 623 | 
| 材料科学与工程 | 614 | 
| 自动化 | 621 | 
| 测控技术与仪器 | 617 | 
| 人工智能 | 624 | 
| 机器人工程 | 622 | 
| 计算机科学与技术 | 621 | 
| 软件工程 | 620 | 
| 网络空间安全 | 619 | 
| 金融学 | 599 | 
| 工程管理 | 601 | 
| 工商管理 | 597 | 
| 会计学 | 605 | 
| 供应链管理 | 606 | 
| 能源动力类(新能源)) | 618 | 
| 核工程与核技术 | 614 | 
| 辐射防护与核安全 | 616 | 
| 应用化学 | 603 | 
| 环境科学 | 601 | 
| 碳储科学与工程 | 616 | 
| 水利水电工程 | 612 | 
| 水文与水资源工程 | 610 | 
| 水利水电工程(工商双学士学位) | 622 | 
| 信息与计算科学 | 615 | 
| 应用物理学 | 613 | 
| 数据科学与大数据技术 | 619 | 
| 法学 | 615 | 
| 网络与新媒体 | 608 | 
| 公共事业管理 | 599 | 
| 行政管理 | 601 | 
| 英语(能源电力国际化人才创新班) | 610 | 
注:上述统计数据仅指“一般统考生”。
华北电力大学招生办
2025年7月20日


